Behandlet med specielle farvestoffer eller pigmenter for at give det et rødt udseende. Denne farvebehandling er en æstetisk overvejelse, især for visse arkitektoniske eller designprojekter. Røde solcelletagsten giver flere valgmuligheder i udseende for at imødekomme specifikke designbehov.
| T MAX O FYSISKE PARAMETRE |
Produktmodel | JS75DG-13e 1/2 |
Dimensioner | 1260*480 mm |
Vægt | 15,5 kg |
Glas (materiale/tykkelse) | Hærdet glas/3,2mm+3,2mm |
Celle | 182*91 mm (2*12) |
Samledåse | ≥IP67 |
Kabeltype | 900 mm / 4 mm² |
Stikstik | MC4 |
Levetid | >30 år |
ELEKTRISKE PARAMETRE(STC) |
Solceller | Monokrystallinsk |
Udgangseffekt (Pmax) | 75W |
Moduleffektivitet (%) | 15,80 % |
Spænding ved Pmax(V mpp) | 13,4V |
Aktuel ved Pmax(I mpp) | 5,59A |
Åben kredsløb (Voc) | 16,1V |
Kortslutningsstrøm (Isc) | 6,89A |
| T MAX L FYSISKE PARAMETRE |
Farve | Rød |
Dimensioner | 1340*420 mm |
Vægt | 6,5 kg |
Glas (materiale/tykkelse) | Hærdet glas/3,2mm+3,2mm |
Celle | 166*83mm (2*13) |
Samledåse | ≥IP67 |
Kabeltype | 500 mm / 4 mm² |
Stikstik | MC4 |
Levetid | >30 år |
ELEKTRISKE PARAMETRE(STC) |
Solceller | Monokrystallinsk |
Udgangseffekt (Pmax) | 62W |
Moduleffektivitet (%) | 15,0 % |
Spænding ved Pmax(V mpp) | 14,1V |
Aktuel ved Pmax(I mpp) | 4,40A |
Åben kredsløb (Voc) | 17,2V |
Kortslutningsstrøm (Isc) | 4,6A |
| T MAX A FYSISKE PARAMETRE |
Produktmodel | JS75DG-12e 1/2 |
Dimensioner | 1200*430 mm |
Vægt | 9,5 kg |
Glas (materiale/tykkelse) | Hærdet glas/3,2mm+3,2mm |
Celle | 182*91 mm (2*12) |
Samledåse | ≥IP67 |
Kabeltype | 900 mm / 4 mm² |
Stikstik | MC4 |
Levetid | >30 år |
ELEKTRISKE PARAMETRE(STC) |
Solceller | Monokrystallinsk |
Udgangseffekt (Pmax) | 75W |
Moduleffektivitet (%) | 14,5 % |
Spænding ved Pmax(V mpp) | 13,4V |
Aktuel ved Pmax(I mpp) | 5,59A |
Åben kredsløb (Voc) | 16,1V |
Kortslutningsstrøm (Isc) | 5,93A |
Selvom solcelletagsten i forskellige farver kan have visse fordele og have indflydelse i praktiske anvendelser. Når du vælger solcelletagsten, er det vigtigere at overveje deres overordnede kvalitet, effektivitet, pålidelighed og omkostninger for at opfylde specifikke projektbehov.
Relaterede produkter