Det opnås ved speciel belægning eller overfladebehandling. Denne behandling kan være for at øge solcellepanelets vejrbestandighed, forureningsbestandighed eller æstetik. Grå solcelletagsten har generelt højere reflektionsevne og kan fungere bedre i termisk styring, hvilket reducerer driftstemperaturen for solcellemoduler.
| T MAX O FYSISKE PARAMETRE |
Produktmodel | JS78DG-13e 1/2 |
Dimensioner | 1260*480 mm |
Vægt | 15,5 kg |
Glas (materiale/tykkelse) | Hærdet glas/3,2mm+3,2mm |
Celle | 182*91mm(2*12) |
Samledåse | ≥IP67 |
Kabeltype | 900 mm / 4 mm² |
Stikstik | MC4 |
Levetid | >30 år |
ELEKTRISKE PARAMETRE(STC) |
Solceller | Monokrystallinsk |
Udgangseffekt (Pmax) | 78W |
Moduleffektivitet (%) | 16,4 % |
Spænding ved Pmax(V mpp) | 13,5V |
Aktuel ved Pmax(I mpp) | 5,78A |
Åben kredsløb (Voc) | 16,2V |
Kortslutningsstrøm (Isc) | 6,07A |
| T MAX L FYSISKE PARAMETRE |
Farve | Sort |
Dimensioner | 1340*420 mm |
Vægt | 6,5 kg |
Glas (materiale/tykkelse) | Hærdet glas/3,2mm+3,2mm |
Celle | 166*83mm (2*13) |
Samledåse | ≥IP67 |
Kabeltype | 500 mm / 4 mm² |
Stikstik | MC4 |
Levetid | >30 år |
ELEKTRISKE PARAMETRE(STC) |
Solceller | Monokrystallinsk |
Udgangseffekt (Pmax) | 66W |
Moduleffektivitet (%) | 16 % |
Spænding ved Pmax(V mpp) | 14,3V |
Aktuel ved Pmax(I mpp) | 4,62A |
Åben kredsløb (Voc) | 17,3V |
Kortslutningsstrøm (Isc) | 4.A |
| T MAX A FYSISKE PARAMETRE |
Produktmodel | JS78DG-12e 1/2 |
Dimensioner | 1200*430 mm |
Vægt | 9,5 kg |
Glas (materiale/tykkelse) | Hærdet glas/3,2mm+3,2mm |
Celle | 182*91mm(2*12) |
Samledåse | ≥IP67 |
Kabeltype | 5900 mm / 4 mm² |
Stikstik | MC4 |
Levetid | >30 år |
ELEKTRISKE PARAMETRE(STC) |
Solceller | Monokrystallinsk |
Udgangseffekt (Pmax) | 78W |
Moduleffektivitet (%) | 15,1 % |
Spænding ved Pmax(V mpp) | 13,5V |
Aktuel ved Pmax(I mpp) | 5,78A |
Åben kredsløb (Voc) | 16,2V |
Kortslutningsstrøm (Isc) | 6,07A |
Selvomsolcelle tagsten forskellige farver kan have visse fordele og have indflydelse i praktiske anvendelser. Når du vælgersolcelle tagsten, er det vigtigere at overveje deres overordnede kvalitet, effektivitet, pålidelighed og omkostninger for at opfylde specifikke projektbehov.
Relaterede produkter